| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 286 | 10,48% | 148 | 5,42% | 138 | 5,05% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 444 | 16,26% | 196 | 7,18% | 248 | 9,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 609 | 22,31% | 316 | 11,58% | 293 | 10,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 416 | 15,24% | 189 | 6,92% | 227 | 8,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 655 | 23,99% | 364 | 13,33% | 291 | 10,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,44% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,47% | 17 | 0,62% | 23 | 0,84% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 262 | 9,60% | 119 | 4,36% | 143 | 5,24% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,22% | 4 | 0,15% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1359 | 49,78% | 1371 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 17 Februari 2026