| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 259 | 10,08% | 133 | 5,18% | 126 | 4,90% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 421 | 16,39% | 192 | 7,47% | 229 | 8,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 571 | 22,23% | 295 | 11,48% | 276 | 10,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 390 | 15,18% | 179 | 6,97% | 211 | 8,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 631 | 24,56% | 349 | 13,59% | 282 | 10,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,47% | 6 | 0,23% | 6 | 0,23% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1,52% | 16 | 0,62% | 23 | 0,90% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 240 | 9,34% | 109 | 4,24% | 131 | 5,10% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,23% | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2569 | 100,00% | 1283 | 49,94% | 1286 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026