| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 229 | 8,39% | 126 | 4,62% | 103 | 3,77% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 665 | 24,36% | 322 | 11,79% | 343 | 12,56% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 678 | 24,84% | 344 | 12,60% | 334 | 12,23% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1606 | 58,83% | 788 | 28,86% | 818 | 29,96% |
| BELUM MENGISI | -448 | -16,41% | -221 | -8,10% | -227 | -8,32% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1359 | 49,78% | 1371 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 17 Februari 2026