| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 219 | 8,52% | 118 | 4,59% | 101 | 3,93% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 645 | 25,11% | 318 | 12,38% | 327 | 12,73% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 644 | 25,07% | 328 | 12,77% | 316 | 12,30% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1505 | 58,58% | 738 | 28,73% | 767 | 29,86% |
| BELUM MENGISI | -444 | -17,28% | -219 | -8,52% | -225 | -8,76% | |
| TOTAL | 2569 | 100,00% | 1283 | 49,94% | 1286 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026