Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 173 | 6,34% | 97 | 3,56% | 76 | 2,79% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 581 | 21,30% | 285 | 10,45% | 296 | 10,85% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 600 | 21,99% | 299 | 10,96% | 301 | 11,03% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1374 | 50,37% | 678 | 24,85% | 696 | 25,51% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026