Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1264 | 46,33% | 679 | 24,89% | 585 | 21,44% |
| 2 | KAWIN | 1269 | 46,52% | 630 | 23,09% | 639 | 23,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 61 | 2,24% | 24 | 0,88% | 37 | 1,36% |
| 4 | CERAI MATI | 134 | 4,91% | 26 | 0,95% | 108 | 3,96% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026