| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1206 | 46,94% | 648 | 25,22% | 558 | 21,72% |
| 2 | KAWIN | 1179 | 45,89% | 587 | 22,85% | 592 | 23,04% |
| 3 | CERAI HIDUP | 58 | 2,26% | 24 | 0,93% | 34 | 1,32% |
| 4 | CERAI MATI | 126 | 4,90% | 24 | 0,93% | 102 | 3,97% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2569 | 100,00% | 1283 | 49,94% | 1286 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026