| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1261 | 46,19% | 677 | 24,80% | 584 | 21,39% |
| 2 | KAWIN | 1269 | 46,48% | 632 | 23,15% | 637 | 23,33% |
| 3 | CERAI HIDUP | 61 | 2,23% | 24 | 0,88% | 37 | 1,36% |
| 4 | CERAI MATI | 139 | 5,09% | 26 | 0,95% | 113 | 4,14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1359 | 49,78% | 1371 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 17 Februari 2026