Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 285 | 10,44% | 149 | 5,46% | 136 | 4,98% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 444 | 16,26% | 196 | 7,18% | 248 | 9,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 606 | 22,20% | 314 | 11,50% | 292 | 10,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 15,31% | 190 | 6,96% | 228 | 8,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 656 | 24,03% | 365 | 13,37% | 291 | 10,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,44% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,47% | 17 | 0,62% | 23 | 0,84% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 262 | 9,60% | 118 | 4,32% | 144 | 5,27% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,26% | 5 | 0,18% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1360 | 49,82% | 1370 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026