| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 1,71% | 27 | 1,05% | 17 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 5,14% | 69 | 2,69% | 63 | 2,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 10,00% | 135 | 5,25% | 122 | 4,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 283 | 11,02% | 142 | 5,53% | 141 | 5,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 251 | 9,77% | 121 | 4,71% | 130 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 10,55% | 131 | 5,10% | 140 | 5,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 8,76% | 114 | 4,44% | 111 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 7,55% | 96 | 3,74% | 98 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 10,74% | 127 | 4,94% | 149 | 5,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 9,23% | 124 | 4,83% | 113 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 8,56% | 114 | 4,44% | 106 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 7,47% | 89 | 3,46% | 103 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,96% | 81 | 3,15% | 72 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,40% | 49 | 1,91% | 64 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,74% | 52 | 2,02% | 44 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,48% | 18 | 0,70% | 20 | 0,78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 1,21% | 13 | 0,51% | 18 | 0,70% |
| BELUM MENGISI | -444 | -17,28% | -219 | -8,52% | -225 | -8,76% | |
| TOTAL | 2569 | 100,00% | 1283 | 49,94% | 1286 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026