Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 27 | 0,99% | 17 | 0,62% | 10 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 4,00% | 56 | 2,05% | 53 | 1,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 8,47% | 119 | 4,36% | 112 | 4,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 9,20% | 127 | 4,66% | 124 | 4,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 8,39% | 108 | 3,96% | 121 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 9,31% | 118 | 4,33% | 136 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 7,88% | 113 | 4,14% | 102 | 3,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6,60% | 94 | 3,45% | 86 | 3,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 8,39% | 105 | 3,85% | 124 | 4,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 9,02% | 129 | 4,73% | 117 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7,22% | 98 | 3,59% | 99 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 6,27% | 88 | 3,23% | 83 | 3,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4,80% | 65 | 2,38% | 66 | 2,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,59% | 47 | 1,72% | 51 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,23% | 40 | 1,47% | 48 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,69% | 24 | 0,88% | 22 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 0,95% | 11 | 0,40% | 15 | 0,55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026