You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Website Resmi

Desa Perhentian Luas

Kec. Logas Tanah Darat

Kab. Kuantan Singingi - Riau

Loading...
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 341 12,50% 169 6,20% 172 6,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 444 16,28% 0 0,00% 444 16,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 667 24,45% 313 11,47% 354 12,98%
4 PENSIUNAN 15 0,55% 9 0,33% 6 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 4,77% 55 2,02% 75 2,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,29% 8 0,29% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,40% 10 0,37% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 55 2,02% 14 0,51% 41 1,50%
9 PETANI/PEKEBUN 439 16,09% 350 12,83% 89 3,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 158 5,79% 108 3,96% 50 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,77% 10 0,37% 11 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 4,22% 97 3,56% 18 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 2,35% 58 2,13% 6 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,22% 0 0,00% 6 0,22%
24 TUKANG CUKUR 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,40% 11 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,84% 6 0,22% 17 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 6 0,22% 1 0,04% 5 0,18%
75 APOTEKER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,40% 11 0,40% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 90 3,30% 27 0,99% 63 2,31%
85 PERANGKAT DESA 8 0,29% 6 0,22% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 2,60% 67 2,46% 4 0,15%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2728 100,00% 1360 49,85% 1368 50,15%

Diperbarui pada : 22 Mei 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 65.684.040,00 Rp 851.935.000,00
7.71%
Belanja
Rp 69.010.440,00 Rp 883.076.078,00
7.81%
Pembiayaan
Rp 31.141.078,00 Rp 31.141.078,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.066.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 49.642.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 65.684.040,00 Rp 367.627.000,00
17.87%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 25.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 72.600.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 69.010.440,00 Rp 538.330.115,00
12.82%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 223.823.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 62.922.963,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 40.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 18.000.000,00
0%