| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 196 | 7,18% | 106 | 3,88% | 90 | 3,30% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 1,58% | 21 | 0,77% | 22 | 0,81% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 270 | 9,89% | 134 | 4,91% | 136 | 4,98% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 163 | 5,97% | 79 | 2,89% | 84 | 3,08% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 3,99% | 48 | 1,76% | 61 | 2,23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 92 | 3,37% | 36 | 1,32% | 56 | 2,05% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1848 | 67,69% | 930 | 34,07% | 918 | 33,63% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1359 | 49,78% | 1371 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 17 Februari 2026