| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 179 | 6,97% | 95 | 3,70% | 84 | 3,27% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 1,67% | 21 | 0,82% | 22 | 0,86% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 261 | 10,16% | 133 | 5,18% | 128 | 4,98% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 155 | 6,03% | 77 | 3,00% | 78 | 3,04% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 105 | 4,09% | 47 | 1,83% | 58 | 2,26% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 92 | 3,58% | 36 | 1,40% | 56 | 2,18% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1725 | 67,15% | 869 | 33,83% | 856 | 33,32% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2569 | 100,00% | 1283 | 49,94% | 1286 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026