Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 197 | 7,22% | 107 | 3,92% | 90 | 3,30% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 45 | 1,65% | 22 | 0,81% | 23 | 0,84% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 270 | 9,89% | 134 | 4,91% | 136 | 4,98% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 165 | 6,04% | 81 | 2,97% | 84 | 3,08% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 3,99% | 48 | 1,76% | 61 | 2,23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 93 | 3,41% | 36 | 1,32% | 57 | 2,09% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1845 | 67,58% | 929 | 34,03% | 916 | 33,55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1360 | 49,82% | 1370 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026