| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 1,71% | 27 | 1,05% | 17 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 5,17% | 70 | 2,72% | 63 | 2,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 258 | 10,03% | 136 | 5,29% | 122 | 4,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 283 | 11,00% | 142 | 5,52% | 141 | 5,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 251 | 9,76% | 121 | 4,70% | 130 | 5,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 10,53% | 131 | 5,09% | 140 | 5,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 8,74% | 114 | 4,43% | 111 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,62% | 97 | 3,77% | 99 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 10,73% | 127 | 4,94% | 149 | 5,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 9,21% | 124 | 4,82% | 113 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 8,55% | 114 | 4,43% | 106 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 7,46% | 89 | 3,46% | 103 | 4,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,95% | 81 | 3,15% | 72 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 4,39% | 49 | 1,90% | 64 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 3,73% | 52 | 2,02% | 44 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,48% | 18 | 0,70% | 20 | 0,78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 1,20% | 13 | 0,51% | 18 | 0,70% |
| BELUM MENGISI | -444 | -17,26% | -219 | -8,51% | -225 | -8,74% | |
| TOTAL | 2573 | 100,00% | 1286 | 49,98% | 1287 | 50,02% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026