| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 1,58% | 28 | 1,03% | 15 | 0,55% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 5,24% | 77 | 2,82% | 66 | 2,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 267 | 9,78% | 138 | 5,05% | 129 | 4,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 10,77% | 144 | 5,27% | 150 | 5,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 9,23% | 116 | 4,25% | 136 | 4,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 10,48% | 139 | 5,09% | 147 | 5,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 8,64% | 120 | 4,40% | 116 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 7,88% | 110 | 4,03% | 105 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 10,66% | 134 | 4,91% | 157 | 5,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 9,49% | 138 | 5,05% | 121 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 225 | 8,24% | 113 | 4,14% | 112 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 7,36% | 99 | 3,63% | 102 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 6,12% | 84 | 3,08% | 83 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 4,29% | 54 | 1,98% | 63 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 3,88% | 52 | 1,90% | 54 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,65% | 21 | 0,77% | 24 | 0,88% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 1,14% | 13 | 0,48% | 18 | 0,66% |
| BELUM MENGISI | -448 | -16,41% | -221 | -8,10% | -227 | -8,32% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1359 | 49,78% | 1371 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 17 Februari 2026