Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERHENTIAN LUAS
TAHUN ANGGARAN 2026
| URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) |
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan Transfer | 1.424.274.000 |
| - Dana Desa | 864.549.000 |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 52.068.000 |
| - Alokasi Dana Desa | 449.657.000 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 25.000.000 |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.000.000 |
| Pendapatan Lain-lain | 0 |
| - Bunga Bank | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.424.274.000 |
| BELANJA | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 620.720.115 |
| - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional | 517.966.115 |
| - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 10.000.000 |
| - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 46.039.000 |
| - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan | 46.715.000 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 180.501.924 |
| - Sub Bidang Pendidikan | 72.400.000 |
| - Sub Bidang Kesehatan | 79.959.000 |
| - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.855.924 |
| - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 12.287.000 |
| - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3.000.000 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 66.050.000 |
| - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 35.000.000 |
| - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2.000.000 |
| - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 29.050.000 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 570.143.039 |
| - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 38.660.039 |
| -Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) | 531.483.000 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | 18.000.000 |
| - Sub Bidang Keadaan Mendesak | 18.000.000 |
| JUMLAH BELANJA | 1.455.415.078 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (31.141.078) |
| PEMBIAYAAN | |
| Penerimaan Pembiayaan | 31.141.078 |
| - SILPA Tahun Sebelumnya | 31.141.078 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 31.141.078 |
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 |