Data Penduduk Menurut Status Covid
Grafik Status Covid
Tabel Status Covid
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2730 | 100,00% | 1360 | 49,82% | 1370 | 50,18% | |
| TOTAL | 2730 | 100,00% | 1360 | 49,82% | 1370 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026