Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 132 | 4,84% | 63 | 2,31% | 69 | 2,53% |
| 2 | B | 69 | 2,53% | 36 | 1,32% | 33 | 1,21% |
| 3 | AB | 37 | 1,36% | 21 | 0,77% | 16 | 0,59% |
| 4 | O | 245 | 8,98% | 104 | 3,81% | 141 | 5,17% |
| 5 | A+ | 31 | 1,14% | 18 | 0,66% | 13 | 0,48% |
| 6 | A- | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 29 | 1,06% | 15 | 0,55% | 14 | 0,51% |
| 8 | B- | 7 | 0,26% | 3 | 0,11% | 4 | 0,15% |
| 9 | AB+ | 9 | 0,33% | 6 | 0,22% | 3 | 0,11% |
| 10 | AB- | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 11 | O+ | 16 | 0,59% | 9 | 0,33% | 7 | 0,26% |
| 12 | O- | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2150 | 78,81% | 1083 | 39,70% | 1067 | 39,11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026