Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | melayu | 2410 | 88,34% | 1197 | 43,88% | 1213 | 44,46% |
| 2 | batak | 65 | 2,38% | 37 | 1,36% | 28 | 1,03% |
| 3 | Nias | 5 | 0,18% | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% |
| 4 | jawa | 214 | 7,84% | 107 | 3,92% | 107 | 3,92% |
| 5 | minangkabau | 34 | 1,25% | 14 | 0,51% | 20 | 0,73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026