Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 444 | 16,28% | 233 | 8,54% | 211 | 7,73% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1635 | 59,93% | 791 | 29,00% | 844 | 30,94% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 647 | 23,72% | 334 | 12,24% | 313 | 11,47% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2728 | 100,00% | 1359 | 49,82% | 1369 | 50,18% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026