Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 30 | 1,49% | 18 | 0,90% | 12 | 0,60% |
| 2 | SUDAH REKAM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 1924 | 95,67% | 954 | 47,44% | 970 | 48,23% |
| 8 | BELUM WAJIB | 55 | 2,73% | 23 | 1,14% | 32 | 1,59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 995 | 49,48% | 1016 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026